| جدول مقارنة درجة المنتجات المجلفنة (1) – منخفض الكربون الصلب | ||||||||
| رقم المعيار | س/بكب 430-2009 | EN-10152 1993 | EN-10271 1998 | جيس G3313-1998 (ض) | جفس A3041-1998 (زن) | جفس A3021-1998 (ض) | غب / T شنومكس-شنومكس | أستم A591-98 (قاعدة) |
| الصف | بليس + Z SECC | DC01 + زي | - | SECC | - | جي إي سي 270 سي | DX1 | CS |
| بي إل سي+زن | - | DC01+ZN | - | جي ان سي 270 سي | - | - | ||
| بلد + Z ثانية | DC03 + زي | - | ثانية | - | جي إي سي 270 د | DX2 | DS | |
| بلد + الزنك | - | DC03+ZN | - | جي ان سي 270 د | - | - | ||
| بوسد+Z سيسي | DC04 + زي | SECE | - | جي إي سي 270 إي | DX3 | DDS | ||
| بوسد + الزنك | - | DC04+ZN | - | جي ان سي 270 إي | - | - | ||
| بوفدي+Z سيسيف | DC05 + زي | - | - | - | جي إي سي 270 إف | - | اي دي اس | |
| بوفدي + زنك | - | DC05+ZN | - | جي ان سي 270ف | - | - | ||
| بسوفدي+Z | DC06 + زي | - | - | - | جي إي سي 270 جي | - | - | |
| بسوفدي+ZN | - | DC06+ZN | - | جي ان سي 270 جي | - | - | - | |
فهو يوضح الدرجات المكافئة مثل BLCE+Z SECC، وDC01+ZE، ونظيراتها في معايير مختلفة. تشمل المقارنة عوامل مثل الركيزة والطلاء والتسميات المقابلة. يساعد هذا الدليل المرجعي في فهم الارتباط بين المواصفات المختلفة، مما يسهل التواصل والفهم السلس داخل الصلب المجلفن الصناعة.

| جدول مقارنة درجة المنتجات المجلفنة (2) - الفولاذ عالي القوة | ||||
| رقم المعيار | س/بكب 430-2009 | جفس A3021-1998(ض) | جفس A3041-1998(زن) | برين 10268-2002 (قاعدة) |
| الصف | B170P1E+Z | JEC370P | - | - |
| B170P1E + زن | - | JNC370P | - | |
| B210P1E+Z | JEC390P | - | - | |
| B210P1E + زن | - | JNC390P | - | |
| B250P1E+Z | JEC440P | - | - | |
| B250P1E + زن | - | JNC440P | - | |
| B180P2E+Z | - | - | H180P | |
| B180P2E + زن | - | - | ||
| B220P2E+Z | - | - | H220P | |
| B220P2E + زن | - | - | ||
| B140H1E+Z | - | - | - | |
| B140H1E+ZN | - | JNC270H | - | |
| B180H1E+Z | - | - | - | |
| B180H1E+ZN | - | JNC340H | - | |
| B180H2E+Z | - | - | H180B | |
| B180H2E+ZN | - | - | ||
المنتج المجلفن جدول مقارنة الدرجة المكافئة (3) - الفولاذ عالي القوة
| رقم المعيار | س/بكب 430-2009 | جفس A3021-1998(ض) | جفس A3041-1998(زن) | برين 10268-2002 (قاعدة) |
| الصف | B240/390DPE+Z | - | - | - |
| B240/390DPE+ZN | - | - | - | |
| B280/440DPE+Z | - | - | - | |
| B280/440DPE+ZN | - | - | - | |
| B340/590DPE+Z | - | - | - | |
| B340/590DPE+ZN | - | - | - | |
| B400/780DPE+Z | - | - | - | |
| B400/780DPE+ZN | - | - | - | |
| B340LAE+Z | - | - | H340LA | |
| B340LAE+ZN | - | - | ||
| B410LAE+Z | JEC590R | - | H420LA | |
| B410LAE+ZN | - | JNC590R |
يعد هذا الجدول المقارن بمثابة مرجع لا يقدر بثمن للمتخصصين والباحثين في صناعة الصلب، حيث يساعد في اختيار درجة الفولاذ المجلفن الأكثر ملاءمة لتطبيقات محددة. سواء كنت منخرطًا في التصنيع أو البناء أو الهندسة، فإن هذه المقالة بمثابة دليل شامل للتنقل في تعقيدات هذا المجال مواصفات الصلب المجلفن.
https://shangangsteelsupply.com/ar/galvanized-product-equivalent-grade-comparison-tables/
评论
发表评论