في عالم منتجات الصلب المطليمن الضروري تمييز الاختلافات بين درجات الفولاذ المدرفلة على البارد المختلفة. توفر هذه المقالة جدول مقارنة شامل للدرجات المكافئة، مع تسليط الضوء على المستويات المنخفضة الكربون الصلبوالفولاذ المضاف إليه الفوسفور، والفولاذ المقوى بالخبز، والفولاذ ثنائي الطور، والفولاذ عالي القوة منخفض السبائك.
الجدول 1 - منخفض الكربون الصلب
| رقم المعيار | س/بكب 402-2009 | س/بكب 403-2009 | س/بكب 408-2009 | جيس G3141-1996 | جفس A2001-1998 | EN-10130 1999 | دين 1623-(1)-1983 | أستم A1008-02e1 | غب / T شنومكس-شنومكس | ISO-3574 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصف | SPCC | DC01 (St12) | البنك اللبناني للتجارة | SPCC | جي إس سي 270 سي | DC01 | St12 | CS | - | CR1 |
| SPCD | DC03 (St13) | BLD | SPCD | جيه اس سي270د | DC03 | RRSt13 | DS | - | CR2 | |
| SPCE | DC04 (St14، St15) | BUSD | SPCE | JSC270E | DC04 | St14 | DDS | SC1 | CR3 | |
| SPCEN | DC05 (BSC2) | بوفد | SPCEN | JSC270F | DC05 | - | اي دي اس | SC2 | CR4 | |
| - | DC06 (St16، St14-T BSC3) | BSUFD | - | جي إس سي 260 جي | DC06 | - | - | SC3 | CR5 |
ويتعمق في خصائصها الميكانيكية، ومقاومتها للتآكل، وتطبيقاتها، مع التركيز على أهميتها في صناعات مثل السيارات والبناء والتصنيع.
الجدول 2 - الفولاذ المضاف إليه الفوسفور
| رقم المعيار | س/بكب 411-2009 | جفس A2001-1998 | جيس G3135-1986 | برين 10268-2002 |
|---|---|---|---|---|
| الصف | B170P1 | JSC340P | SPFC340 | - |
| B210P1 | JSC390P | SPFC390 | - | |
| B250P1 | JSC440P | SPFC440 | - | |
| B180P2 (BP340) | جيه اس سي 340 دبليو | - | H180P | |
| B220P2 (BP380) | جيه اس سي 390 دبليو | - | H220P |
يوضح هذا الجدول الفروق والتطبيقات بين الفولاذ المضاف إلى الفوسفور. وهو يسلط الضوء على الطبيعة التنافسية والبديلة لهذه الدرجات، لا سيما في مجالات البناء والآلات.

الجدول 3 - الفولاذ المتصلب بالخبز
| رقم المعيار | س/بكب 416-2009 | جفس A2001-1998 | جيس G3135-1986 | برين 10268-2002 |
|---|---|---|---|---|
| الصف | B140H1 | JSC270H | - | - |
| B180H1 | JSC340H | - | - | |
| B180H2(BH340) | - | SPFC340H | H180B |
ويؤكد على دور هذه الفولاذ في تحقيق قوة معززة ومقاومة للتآكل من خلال عمليات معالجة حرارية محددة.
الجدول 4 - الفولاذ ثنائي الطور
| رقم المعيار | س/بكب 418-2009 | جفس A2001-1998 | ساي J2340-1999 |
|---|---|---|---|
| الصف | B240/390DP | - | - |
| B280/440DP | - | - | |
| B340/590DP | JSC590Y | 600DL1 | |
| B400/780DP | JSC780Y | - |
ويؤكد مزايا هذه الدرجات من حيث القوة والتطبيقات في الصناعات المتنوعة.
الجدول 5 - الفولاذ ذو السبائك المنخفضة عالي القوة
| رقم المعيار | س/بكب 419-2009 | جفس A2001-1998 | ساي J2340-1999 | برين 10268-2002 |
|---|---|---|---|---|
| الصف | B340LA | JSC440R | 340X | H340LA |
| B410LA | JSC590R | - | H420LA |
ملحوظة: تمثل الدرجات المذكورة في الجداول درجات معادلة في مختلف المعايير.
إنه يؤكد على دورها في تقديم قوة فائقة مع الحفاظ على القدرة على التكيف في اللحام والطلاء وجوانب المعالجة الأخرى.
نحن بمثابة مرجع قيم للمحترفين في صناعة الفولاذ، مما يوفر فهمًا تفصيليًا لمختلف درجات الفولاذ المدلفن على البارد وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة في اختيار المواد لمختلف التطبيقات. تواصل معنا للمزيد من المعلومات.
https://shangangsteelsupply.com/ar/cold-rolled-product-equivalent-grade-comparison-tables/
评论
发表评论